|  | ||||||
|  |  | |||||
|  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | |||||
|  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Гемма Графикс   Оборудование и расходные материалы Инстапак  Машины для изготовления ложементов из пенополиуретана Силд Эйр  Полиуретановые пены Инстапак  Молдинг Фоам Полиуретановая пена  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ | ||
| Компонент "A" | Компонент "B" | |
| Не содержит фреона | ||
| Состав: | Полимерный Дифенил - метан диизоцианат | Смесь полиолов | 
| Температура хранения: | от 10°C до 40°C | от 10°C до 40°C | 
| Температура при эксплуатации: | от 15°C до 32°C | от 15°C до 32°C | 
| Вес нетто 210 л ⁄ 1 бочка: | 250 кг | 213 кг | 
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Время роста (включая 2 секунды вспенивания) | 24 секунды | 
| Время до застывания | 90 секунд | 
| Соотношение компонентов (по весу) | 1.32A:1B | 
| Расширение (свободный рост пены относительно жидкого состояния) | более 110 раз | 
| Плотность при свободном росте | 10 кг/м3 | 
| Время формирования | 55 секунд | 
| Выработка (отношение кг пены при свободном росте и кг компонентов) | 0.89 | 
| КПД при свободном росте (литров пены на кг компонентов) | 88 л/кг | 
• Плотность при работе:
плотность пены при ограничении пространства всегда выше, чем плотность при свободном росте для всех видов пены. Как правило - от 1,7 до 2,2 раз у пены типа Instapak® Moulding Foam.
• Полиуретановая пена Moulding Foam может использоваться на следующих системах Instapak®:
Области применения:



|  |  |  | 
|  | 
| 
 | ||||||||
|  | ||||||||
|                 |